Z41Y低温法兰手动闸阀

Z41Y低温法兰手动闸阀

服务热线

18508401957

咨询产品详情

下载文档

产品介绍

【产品性能】

名称:API低温法兰闸阀
型号:DZ41Y
口径:50300MM
压力:1.66.4Mpa
温度:-196196℃
材料:碳钢、不绣钢等
设计标准:JBGBANSIBSAPIISODINNF

【执行标准】

项目

设计制造

压力 - 温度基准

结构长度

法兰连接试验

试验与检测

标准

API600

ANSIB16.34

ANSI16.10

ANSIB16.5

API598

【实验压力】

试验项目

壳体强度试验 Mpa

高压密封试验 Mpa

低压密封试验 Mpa

适应温度

 

压力等级

150Lb

3.0

2.2

0.6

≤ 150 ℃

压力等级

300Lb

7.5

5.5

0.6

≤ 150 ℃

压力等级

600Lb

15.0

11.0

0.6

≤ 150 ℃

主要零部件材质

零件名称 CF8 系列 CF3 系列 CF8 系列 CF3 系列 WCB 系列
阀体 / 阀盖 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
闸板 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
阀杆 F304 F 304L F316 F 316L 1Cr13 Graphite
填料 PTFF 编织 PTFE 编织 PTFE 编织 PTFE 编织 石墨 Graphite+304
垫片 PTFE+304 PTFE+ 304L PTFE+ 316L PTFE+ 316L 石墨 +304
压盖 CF8 CF3 CF 3M CF 3M WCB
填料压环 304 304L 316L 316L 1Cr13
螺栓 193-BB A193-B8 193-B 8M A193-B 8M 35CrMoA
螺母 A194 -8M A194 -8M A194 -8M A194 -8M 45

【主要连接尺寸及重量】

150LB主要连接尺寸及重量

尺寸 In " 1/2 " 3/4 " 1 " 1-1/4 " 1-1/2 " 2 " 2-1/2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 "
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 5.51 5.98 6.49 7 7.48 8.5 9.48 11.14 12 15 15.86 16.49 17.99 19.76 30 32.94 35.98 39.01
Mm 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991
H In 6.1 6.29 7.32 8.5 9.84 12.99 14.48 15.51 18.62 25.98 27.99 32 39.48 44.76 58.62 62.24 79.4 87.71
Mm 155 160 186 216 250 330 368 394 473 660 711 813 1003 1137 1489 1581 2017 2228
DO In 3.93 3.93 4.92 6.29 6.29 9.48 9.48 11.81 11.81 13.77 13.77 15.74 19.68 23.62 23.62 25.59 32.99 35
Mm 100 100 125 160 160 250 250 300 300 350 350 400 500 600 600 650 838 889

600LB主要连接尺寸及重量

尺寸 In " 1/2 " 3/4 " 1 " 1-1/4 " 1-1/2 " 2 " 2-1/2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 "
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 6.49 7.48 8.5 9.01 9.48 11.49 12.99 14.01 17 20 22 25.98 30.98 32.99 32.99 39.01 42.99 47
Mm 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 838 991 1092 1194
H In 6.1 6.29 7.32 8.5 9.84 20.07 21.81 23.42 28.03 32.51 `39.17 45.55 54.05 63.11 63.11 80 90 102
Mm 155 160 186 216 250 510 554 595 712 826 995 1157 1373 1603 1603 2032 22.86 2591
DO In 3.39 3.39 4.62 6.29 6.29 10 10 12 14.01 15.98 20 24.01 27 27 27 35 35 44.01


主要参数

外形尺寸及重量

上一条:旋启式止回阀
下一条:固定式球阀
  • 电话

    18508401957

  • 下载中心

    在此找到有关佰冠阀门产品和服务的有用信息。

  • 地址

    湖南省长沙市雨花区时代阳光大道轻盐阳光ceo

版权所有 2019 湖南佰冠阀门科技有限公司 备案号:ABCDEFGH
技术支持:信融科技